販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 一括 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 2,598万円 |
- |
138.45m2 (41.88坪) |
50%/100% |
|
| 2号地 |
![]() 2,998万円 |
- |
138.45m2 (41.88坪) |
50%/100% |
|
| 一括 |
![]() 5,598万円 |
- |
276.90m2 (83.76坪) |
50%/100% |
物件の設備
プロパンガス
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
高台に立地
分譲地情報
| 分譲地名 | 売土地 宜野湾市長田1丁目 土地2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 2,598万円~5,598万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
長田バス停 徒歩3分 ~ 3分 (約190m ~ 190m) |
||
| 土地面積 | 138.45㎡ ~276.90㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 長田小学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 中学校区 | 宜野湾中学校 徒歩24分 ~24分 (約1870m ~1870m) | ||
| 周辺環境情報 |
ローソン 宜野湾記念病院前店 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) 宜野湾記念病院 徒歩11分 ~ 11分 (約830m ~ 830m) サンエーV21がねこ食品館 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260137 | ||












