物件の設備
集中プロパン
公共下水
プロパンガス
上水道
物件の特徴
スーパーが近い
周辺交通量少なめ
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
山が見える
高台に立地
分譲地情報
| 分譲地名 | 豊見城市字真玉橋後原(1区画) | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,498万円~2,498万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
嘉数入口 徒歩6分 ~ 6分 (約450m ~ 450m) |
||
| 土地面積 | 255.04㎡ ~255.04㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 長嶺小学校 徒歩23分 ~23分 (約1780m ~1780m) | ||
| 中学校区 | 長嶺中学校 徒歩20分 ~20分 (約1580m ~1580m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 192765 | ||
値下げ物件














