物件の特徴
主な特徴
セットバック要
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,098万円 | 坪単価 | 坪48.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 沖縄県うるま市字宮里 2号地 | ||
| アクセス | 『中部病院入口バス停』 徒歩1分 (約69m) |
||
| 土地面積 | 公144.06㎡(43.57坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約3.8m 間口 約12.08m 南東側(公道)幅 約3.2m 間口 約14.83m |
| 私道 | セットバック | 要:13.24㎡ | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中原小学校 徒歩5分 (約390m) | 中学区 | 高江洲中学校 徒歩21分 (約1670m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | うるま市立中原小学校 徒歩5分 (約390m) うるま市立高江洲中学校 徒歩21分 (約1670m) 沖縄県立中部病院 徒歩4分 (約260m) 沖縄銀行 赤道支店 徒歩8分 (約630m) 江洲郵便局 徒歩9分 (約650m) サンエー 赤道ショッピングタウン 徒歩10分 (約760m) ローソン 中部病院前店 徒歩10分 (約750m) サンエー 具志川メインシティ 徒歩15分 (約1190m) |
||
| 備考 | □角地 *周辺環境* ・沖縄県立中部病院まで徒歩4分(約260m) ・沖縄銀行 赤道支店まで徒歩8分(約630m) ・江洲郵便局まで徒歩9分(約650m) ・ローソン 中部病院前店まで徒歩10分(約750m) ・サンエー 具志川メインシティまで徒歩15分(約1190m) |
||
| 物件番号 | 4693860 | 取引態様 | 売主 |










