物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
平坦地
整形地
区画整理地内
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 6,798万円 | 坪単価 | 坪99.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 沖縄県中頭郡北谷町伊平1丁目 1号地 | ||
| アクセス | 『伊平バス停』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 土地面積 | 226.77㎡(68.59坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約6.0m 間口 約12.98m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 浜川小学校 徒歩21分 (約1660m) | 中学区 | 桑江中学校 徒歩20分 (約1530m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 浜川小学校 徒歩21分 (約1660m) 北谷町立桑江中学校 徒歩20分 (約1530m) ローソン 北谷町役場前店 徒歩3分 (約240m) はま寿司 北谷伊平店 徒歩5分 (約400m) 北谷郵便局 徒歩8分 (約590m) 北谷町役場 徒歩8分 (約600m) タウンプラザかねひで 北谷サンセット市場 徒歩8分 (約610m) 琉球銀行 北谷支店 徒歩8分 (約630m) ダイレックス 北谷店 徒歩10分 (約730m) サンエー 北谷はまがわ店 徒歩17分 (約1300m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4552591 | 取引態様 | 売主 |
値下げ物件










